검정기간 중 조사사항은 체중이 70∼110㎏(재래돼지는 50∼80kg)에 도달하였을 때, 90kg 도달일령, 1일평균 증체량, 등지방두께, 등심단면적(등심깊이), 종돈의 적격성을 조사하여 체중 90㎏(재래돼지는 70kg)을 기준으로 보정
등지방두께, 등심단면적(등심깊이) 및 근내지방은 검정 동기군의 평균 체중이 90kg(재래돼지는 70kg) 전후가 되었을 때 초음파측정기 등을 사용하여 측정
측정부위는 어깨(제4늑골), 등(최후늑골), 허리(최후요추)의 정중선에서 좌측 또는 우측 5cm 부분을 측정하여 그 평균치를 이용함
측정부위는 등(제10늑골)의 정중선에서 좌측 또는 우측 5cm 부분을 측정하되, 등심단면적과 등지방두께 측정시에는 측정부위를 기준으로 수직으로 측정. 등심깊이와 근내지방 측정시에는 측정부위를 기준으로 수평으로 측정
농장검정용 선발지수식에 의해 결정
구분 | 품종 | 선발지수 |
---|---|---|
일반 | 듀록 | 100 - (0.12 X (D90-AD90)) + (1.04 X (LS-ALS)) - (0.17 X (BF-ABF) |
랜드레이스 | 100 - (0.13 X (D90-AD90)) + (0.95 X (LS-ALS)) - (0.24 X (BF-ABF)) | |
요크셔 | 100 - (0.12 X (D90-AD90)) + (0.96 X (LS-ALS)) - (0.26 X (BF-ABF)) | |
제한 | 듀록 | 100 - (0.12 X (D90-AD90)) + (1.05 X (LS-ALS)) - (0.09 X (BF-ABF)) |
랜드레이스 | 100 - (0.14 X (D90-AD90)) + (0.95 X (LS-ALS)) - (0.02 X (BF-ABF)) | |
요크셔 | 100 - (0.12 X (D90-AD90)) + (0.96 X (LS-ALS)) + (0.03 X (BF-ABF)) |
구분 | 품종 | 선발지수 |
---|---|---|
일반 | 듀록 | 100 - (0.87 X (D90-AD90)) - (0.40 X (BF-ABF)) |
랜드레이스 | 100 - (0.11 X (D90-AD90)) - (0.30 X (BF-ABF)) | |
요크셔 | 100 - (0.11 X (D90-AD90)) - (0.24 X (BF-ABF)) | |
재래돼지 | 100 - (0.14 X (D70-AD70)) - (1.16 X (BF-ABF)) | |
제한 | 듀록 | 100 - (0.08 X (D90-AD90)) + (0.04 X (BF-ABF)) |
랜드레이스 | 100 - (0.11 X (D90-AD90)) + (0.001 X (BF-ABF)) | |
요크셔 | 100 - (0.11 X (D90-AD90)) + (0.01 X (BF-ABF)) |
원종돈을 대상으로 한배새끼의 분만일로부터 자돈의 이유시까지 실시